Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Пластиковый Трубчатый расходомер жидкости

 Свяжитесь с нами 

Информация о продукте

КОД (DN) φ
КОД (BP) φ DN L/H
9980.0413 20 9980.052A 1/2" 15 6~60
9980.0412 20 9980.051A 1/2" 15 10~100
9980.0411 20 9980.050A 1/2" 15 16~160
9980.0410 20 9980.049A 1/2" 15 25~250
9980.0409 20 9980.048A 1/2" 15 50~400
9980.0408 20 9980.047A 1/2" 15 60~600
9980.0407 20 9980.043A 1/2" 15 80~800
9980.0401 20 9980.041A 1/2" 15 100~1000
9980.0406 25 9980.045B 3/4" 20 50~400
9980.0405 25 9980.044B 3/4" 20 60~600
9980.0404 25 9980.043B 3/4" 20 80~800
9980.0402 25 9980.041B 3/4" 20 100~1000
9980.0403 25 9980.042B 3/4" 20 120~1200

 

НАШИ СЕРВИСЫ

1.Быстрый, эффективный и профессиональный ответ в течение 24 часов, 14 часов онлайн-обслуживания.

2.10 лет опыта производства в области сельского хозяйства.

3.Техническая поддержка и решение главным инженером.

4.Строгая система и команда контроля качества, высокая репутация на рынке.

5.Полный ассортимент ирригационной продукции на выбор.

6.Услуги OEM/ODM.

7.Примите заказ образца перед массовым заказом.

Оставьте сообщение онлайн